PVC SG-3
| TLHALOSO | PVCRESIN SG-3 |
| TLHOKOMELISO EA LITLHAKISO | BOHLOKOA BA INDEX |
| NOMORO EA HO HLAHA/(ml/g) (Kapa K-BOLEMO) | 135-127(72-71) |
| PALO EA LITŠILA TSA TŠILA/900cm² ≤ | 30 |
| BOTŠOANTŠISO BA PONO g/ml ≥ | 0.45 |
| MASALELA KAMORA SEFA % (letlooa la sefe la 0.25mm) ≤ | 2 |
| MASALELA KAMORA SEFA % (letlooa la sefe la 0.063mm) ≥ | 90 |
| PALO EA THORO/400cm² ≤ | 40 |
| LINTHO TSE FETANG LE MENGOA TSA MONGOA% ≤ | 0.4 |
| TLHAKISO EA CHLORE THYLENE E SALELANG mg/kg ≤ | 10 |
| TSITSISO EA THERMO (BOTŠOEU BA TEKERE 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| BOHLOKOA BA HO MONYETSA POLASTIKI BA 100g PVC % ≥ | 17 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


