PVC SG-5
Kopo:
Jwalo ka mofuta wa thepa ya bohlokwa ya dikhemikhale tsa tlhaho, resin ya PVC e ka sebediswa haholo bakeng sa ho kenya diphaephe, poleiti e bopilweng, cable, filimi jj. indastering e bobebe, moleng wa meralo le wa temo.
TSAMAISO EA DITATA EA TEKNIKI
| TLHALOSO | PVC RESIN SG5 |
| TLHOKOMELISO EA LITLHAKISO | BOHLOKOA BA INDEX |
| KGOTSO, ML/G | 107-118 |
| Boleng ba K | 65-68 |
| PALO EA LITŠILA TSE TŠILA ≤ | 16 |
| LITABA TSA HO FOKOLA (HO KENYELLETSA METSI) % ≤ | 0.4 |
| BOTENYEHO BO BONAHALANG, g/ml ≥ | 0.48 |
| MASALELA KA SEFA,% (sefa sa 0.25mm) ≤ | 2 |
| MASALELA HO SEFA,% (sefa sa 0.063mm) ≥ | 95 |
| PALO EA THORO/400CM² ≤ | 20 |
| BOTŠOEU 160℃, 10MIN% ≥ | 79 |
| BOHLOKOA BA HO MONYETSA POLASTIKI BA 100g PVC % ≥ | 19 |
| VINYL CHLORIDE E SALELANG MONOMER TEMOHO ug/g ≤ | 2 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


